Hoe vaak brandt het in jouw plaats?
Vul je woonplaats in en zie hoe vaak de hulpdiensten daar voor een ongeval uitrukten, plus hoe dat zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde per plaats.
Gebaseerd op 19 geregistreerde P1-meldingen tussen 20 september 2026 en 20 september 2026 â dat zijn gemiddeld 19 meldingen per dag.
Vul je woonplaats in en zie hoe vaak de hulpdiensten daar voor een ongeval uitrukten, plus hoe dat zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde per plaats.
Aantal meldingen per weekdag en uur van de dag. Hoe roder, hoe meer meldingen. Duidelijk zichtbaar: de piek in de namiddag en vroege avond.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maandag | ||||||||||||||||||||||||
| Dinsdag | ||||||||||||||||||||||||
| Woensdag | ||||||||||||||||||||||||
| Donderdag | ||||||||||||||||||||||||
| Vrijdag | ||||||||||||||||||||||||
| Zaterdag | ||||||||||||||||||||||||
| Zondag | 11 |
8 |
Het seizoenspatroon over de hele meetperiode. Zomermaanden met droogte en buitenbranden springen eruit.
Drukste maand tot nu toe: september 2026 met 19 meldingen.
Waar rukt de brandweer voor uit?
In welk dagdeel komen de meldingen binnen?
Zuid-Holland heeft de meeste meldingen â logisch, want het is de volkrijkste provincie. Interessanter is het aantal per 100.000 inwoners: dan ontstaat een heel ander beeld.
Koploper per hoofd van de bevolking is Friesland met 0,9 meldingen per 100.000 inwoners â dat ligt 350% boven het landelijk gemiddelde van 0,2.
| # | Provincie | Meldingen | Inwoners | Per 100.000 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Friesland | 6 | 659.551 | 0,9 |
| 2 | Flevoland | 2 | 444.701 | 0,4 |
| 3 | Zuid-Holland | 4 | 3.804.906 | 0,1 |
| 4 | Noord-Holland | 3 | 2.952.622 | 0,1 |
| 5 | Gelderland | 2 | 2.133.708 | 0,1 |
| 6 | Utrecht | 1 | 1.387.643 | 0,1 |
| 7 | Noord-Brabant | 1 | 2.626.210 | 0 |
Inwonertallen: CBS (2024). Meldingen geteld over de volledige meetperiode.
De plaatsen met de meeste ongevalmeldingen. Klik door voor het volledige profiel.
| # | Plaats | Provincie | Meldingen |
|---|---|---|---|
| 1 | Eemnes | Utrecht | 1 |
| 2 | Almere | Flevoland | 1 |
| 3 | Lippenhuizen | Friesland | 1 |
| 4 | Swifterbant | Flevoland | 1 |
| 5 | Elahuizen | Friesland | 1 |
| 6 | Sliedrecht | Zuid-Holland | 1 |
| 7 | Wommels | Friesland | 1 |
| 8 | Tjerkgaast | Friesland | 1 |
| 9 | Oegstgeest | Zuid-Holland | 1 |
| 10 | Voorthuizen | Gelderland | 1 |
| 11 | Bussum | Noord-Holland | 1 |
| 12 | Otterlo | Gelderland | 1 |
| 13 | Haarlem | Noord-Holland | 1 |
| 14 | Den haag | Zuid-Holland | 1 |
| 15 | Leeuwarden | Friesland | 1 |
| 16 | Loosdrecht | Noord-Holland | 1 |
| 17 | Rotterdam | Zuid-Holland | 1 |
| 18 | Werkendam | Noord-Brabant | 1 |
| 19 | Sloten | Friesland | 1 |
Alle getallen zijn afgeleid uit de open P2000-feed en tellen het aantal meldingen, niet het aantal bevestigde ongevallen. Een prio 1-melding zegt iets over de urgentie van de uitruk. Meer uitleg vind je in de begrippenlijst.