| Weg | Meldingen | Nu gemeld | Vaakst bij |
|---|---|---|---|
| A4 | 27 | 16 | Badhoevedorp |
| A2 | 24 | 34 | Eindhoven |
| A15 | 19 | 14 | Europoort |
| A12 | 19 | 11 | Woerden |
| A9 | 10 | 18 | Lijnden |
| A58 | 9 | 6 | Tilburg |
| A50 | 9 | 17 | Arnhem |
| A7 | 7 | 13 | Midwolde |
| A59 | 6 | 12 | Fijnaart |
| A16 | 6 | 2 | Breda |
| A1 | 6 | 13 | Ugchelen |
| A27 | 6 | 32 | Utrecht |
| A20 | 5 | 14 | Rotterdam |
| A10 | 5 | — | Amsterdam |
| A73 | 4 | 3 | Nijmegen |
| N207 | 4 | 1 | Alphen aan den Rijn |
| N206 | 4 | — | Vogelenzang |
| A6 | 4 | 8 | Almere |
| N359 | 3 | — | Wommels |
| N225 | 3 | — | Rhenen |
| N59 | 3 | — | Zierikzee |
| N361 | 3 | — | Groningen |
| N201 | 3 | 1 | Hoofddorp |
| A32 | 3 | 4 | Oudeschoot |
| A28 | 3 | 22 | Hooglanderveen |
| N46 | 3 | — | Sint Annen |
| N766 | 2 | — | Diepenveen |
| N35 | 2 | 4 | Enschede |
| N99 | 2 | — | Den Helder |
| N748 | 2 | — | Geesteren |
| N518 | 2 | — | Marken |
| N65 | 2 | 3 | Vught |
| N235 | 2 | — | Purmerend |
| N205 | 2 | — | Vijfhuizen |
| N310 | 2 | — | Doornspijk |
| N9 | 2 | 2 | Schoorl |
| A67 | 2 | — | Geldrop |
| N280 | 2 | — | Horn |
| N305 | 2 | 1 | Dronten |
| A29 | 2 | — | Barendrecht |
| N605 | 2 | — | Volkel |
| N233 | 2 | — | Veenendaal |
| N344 | 2 | — | Twello |
| N218 | 2 | — | Botlek |
| N200 | 2 | 2 | Amsterdam |
| N512 | 2 | — | Egmond aan den Hoef |
| N57 | 2 | 12 | Middelburg |
| A76 | 2 | 7 | Geleen |
| N315 | 2 | — | Rietmolen |
| A8 | 2 | — | Oostzaan |
| N242 | 2 | — | Heerhugowaard |
| N817 | 2 | — | Ulft |
| N209 | 2 | — | Rotterdam |
| N370 | 2 | — | Groningen |
| N264 | 1 | — | Oeffelt |
| N837 | 1 | — | Randwijk |
| N441 | 1 | — | Wassenaar |
| N303 | 1 | — | Voorthuizen |
| N236 | 1 | — | Bussum |
| N304 | 1 | — | Otterlo |
| N836 | 1 | — | Valburg |
| N276 | 1 | 2 | Doenrade |
| A35 | 1 | 8 | Enschede |
| N640 | 1 | — | Etten-Leur |
| N33 | 1 | 4 | Tjuchem |
| N234 | 1 | — | Den Dolder |
| N208 | 1 | — | Haarlem |
| N246 | 1 | 1 | Westzaan |
| N197 | 1 | — | Beverwijk |
| N470 | 1 | 2 | Delft |
| N203 | 1 | — | Krommenie |
| N340 | 1 | 1 | Dalfsen |
| N270 | 1 | — | Leunen |
| N713 | 1 | — | Tollebeek |
| N318 | 1 | — | Bredevoort |
| N454 | 1 | — | Waddinxveen |
| N378 | 1 | — | Gasselternijveenschemond |
| N227 | 1 | — | Doorn |
| N350 | 1 | — | Holten |
| N297 | 1 | — | Born |
| A13 | 1 | 2 | Rotterdam |
| N663 | 1 | — | Veere |
| N760 | 1 | — | IJsselmuiden |
| N504 | 1 | — | Noord-Scharwoude |
| N34 | 1 | — | Holthone |
| N515 | 1 | — | Zaandam |
| A200 | 1 | 1 | Halfweg |
| N50 | 1 | 1 | Zalk |
| N366 | 1 | — | Nieuwe Pekela |
| N314 | 1 | — | Toldijk |
| N263 | 1 | — | Zundert |
| N659 | 1 | — | Tholen |
| A65 | 1 | — | Vught |
| N232 | 1 | — | Schiphol |
| N293 | 1 | — | Sint Odilinberg |
| A22 | 1 | — | Velsen-Noord |
| N381 | 1 | — | Emmen |
| N275 | 1 | — | Ospel |
| N48 | 1 | — | Balkbrug |
| N278 | 1 | — | Cadier en Keer |
| N814 | 1 | — | Laag-Keppel |
| N505 | 1 | — | Bovenkarspel |
| N843 | 1 | — | Groesbeek |
| N332 | 1 | — | Heeten |
| N794 | 1 | — | Epe |
| N36 | 1 | 2 | Vriezenveen |
| N256 | 1 | — | Kats |
| N285 | 1 | — | Langeweg |
| N346 | 1 | — | Warnsveld |
| N302 | 1 | — | Ermelo |
| N292 | 1 | — | Weert |
| N402 | 1 | — | Breukelen |
| N228 | 1 | — | Haastrecht |
| N210 | 1 | — | Bergambacht |
| N386 | 1 | — | Kropswolde |
| N746 | 1 | — | Tubbergen |
| N630 | 1 | — | Goirle |
| N444 | 1 | — | Voorhout |
| N271 | 1 | — | Heumen |
| N240 | 1 | — | Slootdorp |
| N282 | 1 | — | Rijen |
| N313 | 1 | — | Aalten |
| N783 | 1 | — | Wolfheze |
| N31 | 1 | 1 | Leeuwarden |
| N274 | 1 | — | Maria Hoop |
| N325 | 1 | — | Nijmegen |
| N196 | 1 | — | Hoofddorp |
| N343 | 1 | — | Brucht |
| N291 | 1 | — | Gennep |
| N11 | 1 | — | Bodegraven |
| N290 | 1 | — | Hulst |
| N44 | 1 | — | Wassenaar |
| N506 | 0 | 1 | — |
| N69 | 0 | 1 | — |
| N62 | 0 | 2 | — |
| N244 | 0 | 1 | — |
| N309 | 0 | 1 | — |
| N348 | 0 | 1 | — |
| N279 | 0 | 2 | — |
| N307 | 0 | 2 | — |
| N281 | 0 | 1 | — |
| N61 | 0 | 3 | — |
| N516 | 0 | 1 | — |
| N217 | 0 | 1 | — |
| N3 | 0 | 4 | — |
| A44 | 0 | 4 | — |
| N18 | 0 | 4 | — |
| A17 | 0 | 3 | — |
| N2 | 0 | 1 | — |
| A5 | 0 | 1 | — |
| A18 | 0 | 2 | — |
| A30 | 0 | 2 | — |
| N7 | 0 | 1 | — |
| N492 | 0 | 1 | — |
| N231 | 0 | 1 | — |
Niet elke 112-melding bevat een wegnummer: ongevallen binnen de bebouwde kom worden op straatnaam gemeld. Die vind je via het live-overzicht en de provinciepagina's. Kolom "Nu gemeld" komt uit de open NDW-verkeersdata en telt geen losse snelheidsbeperkingen.